Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Emitido em 22/11/2007 22:52

Turma: DPR0027 - ELEMENTOS DIR AUT LEG SOCIAL - Turma: 01 (2007.2)



Alunos matriculados
Matrícula Nome Recuperação Resultado Faltas Sit.
200409719 ADELE SARAIVA CAMPOS 7,0 9,0 10,0 0 0
200018805 (...) 0,0 0,0 0,0 0 0
200409239 (...) 7,0 0,0 2,5 0 0
200118613 (...) 7,0 0,0 0,0 0 0
200438557 (...) 0,0 2,0 0,0 0 0
200505561 (...) 0,0 0,0 0,0 0 0
200504777 CICERO FILHO TAVARES 7,0 9,0 10,0 0 0
200219398 (...) 0,0 0,0 0,0 0 0
200338714 (...) 2,0 2,0 6,0 8,0 0 0
200505539 (...) 2,0 2,5 0,0 0 0
200219142 (...) 0,0 2,5 0,0 0 0
200610651 ISIS CAMARA DE CASTRO 8,0 9,5 8,5 0 0
200610686 (...) 2,0 0,0 0,0 0 0
200448030 (...) 2,0 0,0 0,0 0 0
200702963 JOSE ANCHIETA DE FREITAS SILVA 7,0 8,5 9,0 0 0
200118524 JULIANA ARAUJO JALES DE OLIVEIRA 7,0 8,0 9,0 0 0
200610716 LETICIA NARA LIMA DO CARMO 10,0 9,0 9,0 0 0
200219851 (...) 0,0 0,0 0,0 0 0
200409417 PAULA RAILA DA SILVA BARBOZA 8,0 3,7 9,0 0 0
200610767 RHIANA COELHO NEGREIROS 10,0 7,0 10,0 0 0
200505555 (...) 7,0 7,0 0,0 0,0 0 0
200118583 ROSINEIDE SOARES SILVA 7,0 8,0 9,0 0 0
200610775 SANDRO SOUZA SILVA 7,0 7,5 10,0 0 0
200409662 (...) 2,0 2,5 8,0 5,5 0 0


Copyright 2007 - Superintendência de Informática - UFRN