UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
DAE - Departamento de Administração Escolar
Sistema de Registro e Controle Acadêmico
Lista de Notas e Faltas
Turma: 02 - 20062     Status: A      Horário: 6N1234
Disciplina: DPU0104 - SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO
N Matricula Nome 1a
Aval.
2a
Aval.
3a
Aval.
  Média
Parcial
  4a
Aval.
  Media
Final
  Total
Faltas
  Resultado
1 200505453 ALBERTINO PIERRE DA COSTA 100 85 90 91 - 91 -

Ap.

2 200505454 ALFRAN MARCOS BORGES MARQUES 80 50 90 74 - 74 - Ap.
3 200609696 ALTINO ELIZEU BEZERRA DA COSTA NETO 85 70 95 84 - 84 - Ap.
4 200505455 ANA CLAUDIA DA COSTA AGUIAR 100 85 90 91 - 91 - Ap.
5 200505458 ... 0* 30 70 38 55 46,5 - Rep.
6 200505463 CLAUDIA RENATA CAVALCANTI FURTADO 100

70

85 84 - 84 - Ap.
7 200408526 CLEITON DA SILVA RAMALHO 100

90

90 92,7 - 92,7 - Ap.
8 200505465 CLEMENTINO RAFAEL DE FARIA E SILVA 85 70 90 82 - 82 - Ap.
9 200505469 DALLIANE MAGALHAES SENA 90 85 95 90,3 - 90,3 - Ap.
10 200505477 DREYFUS LUIS DA SILVA FERNANDES 90 75 90 85 - 85 - Ap.
11 200505479 ESMERALDINO JOSE DE DEUS E MELO NETO 95 90 90 91,3 - 91,3 - Ap.
12 200505481 FELIPE SIQUEIRA BARRETO 100 60 80 78,7 - 78,7 - Ap.
13 200505482 ... 0* 30 90 46 0** 23 - Rep.
14 200505484 FERNANDO VARELA DE ALBUQUERQUE MOSCA 100

100

100 100 - 100 - Ap.
15 200453440 ... 40 50 80 59,3 0* 29,6 - Rep.
16 200505488 GABRIELA SOARES DE AZEVEDO CATAO BRITO 95 70 90 84,7 - 84,7 - Ap.
17 200505489 GLIDSON VICENTE DA SILVA 100 70 85 84 - 84 - Ap.
18 200505493 HELIO ANTONIO MACIEL JUNIOR 90 50 75 70,7 - 70,7 - Ap.
19 200656856 ILGO ALAM CASTRO 100 90 95 94,7 - 94,7 - Ap.
20 200505499 ISMAEL TORQUATO QUEIROZ E SILVA 95

100

95 96,7 - 96,7 - Ap.
21 200505503 JAILHA MARINHO BEZERRA DE OLIVEIRA 90 70 95 85,3 - 85,3 - Ap.
22 200609874 JAYNARA SUASSUNA NUNES 95 80 95 90 - 90 - Ap.
23 200505511 LEANDRO DIAS DE SOUSA MARTINS 100 100 100 100 - 100 - Ap.
24 200640410 ... - - - - - - 60 Tr.
25 200505515 MARCELO ARAUJO DA SILVA FILHO 75 70 75 73,3 - 73,3 - Ap.
26 200610422 MARCIA REGINA MIRANDA CLEMENTINO 100 95 100 98,3 - 98,3 - Ap.
27 200505516 MARCOS ALEXANDRE DE ARAUJO TAVARES 95

100

100 98,7 - 98,7 - Ap.
28 199706836 MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR 40 50 80 59,3 60 59,6 - Ap.
29 200505519 NAYANDRA KELLY REMIGIO VIEIRA 100 90 95 94,7 - 94,7 - Ap.
30 200505520 ... - - - - - - 60 Tr.
31 200645480 OZEAS RODRIGUES JACOME DE MESQUITA 0* 90 100 70 - 70 - Ap.
32 200610481 PATRICIA CAVICCHIOLI NETTO 95 90 90 91,3 - 91,3 - Ap.
33 200654535 PAULO CESAR TAVARES GUEDES 80 60 80 73,3 - 73,3 - Ap.
34 200505521 PAULO ROBERTO ALMEIDA E SILVA 100 90 100 96,7 - 96,7 - Ap.
35 200505523 RAFFAEL GOMES CAMPELO 85

70

80 78 - 78 - Ap.
36 200505528 RITA DE CASSIA DE QUEIROZ MENDONCA 95 85 95 91,7 - 91,7 - Ap.
37 200505529 ROCHESTER OLIVEIRA ARAUJO 95 90 95 93,3 - 93,3 - Ap.
38 200505533 ZAQUEU HUDSON DE ARAUJO GURGEL 100

95

100 98,3 - 98,3 - Ap.

* Trabalho não aceito. | ** Trabalho não entregue.