UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
DAE - Departamento de Administração Escolar
Sistema de Registro e Controle Acadêmico
Lista de Notas e Faltas
Turma: 01 - 20062     Status: A      Horário: 3N1234
Disciplina: ART0005 - ESTETICA
N Matricula Nome 1a
Aval.
2a
Aval.
3a
Aval.
  Média
Parcial
  4a
Aval.
  Media
Final
  Total
Faltas
  Resultado
1 200409212 ... - - - - - - 60 Rep.
2 200502700 ALESSANDRA DE MELO TORRES 70 70 70 70 - 70 - Ap.
3 200018805 ... - - - - - - 60 Rep.
4 200119016 AMMER JORGE JACOME BARROZO 95 95 95 95 - 95 - Ap.
5 200409735 CARMEN DALYANN TEIXEIRA LIMA 80 80 80 80 - 80 - Ap.
6 200409743 CAROLINA CHAVES GOMES 100 100 100 100 - 100 - Ap.
7 200409751 CLAUDIO RODRIGO LOPES SIQUEIRA 85 85 85 85 - 85 - Ap.
8 200311255 DANIEL GUILHERME SOARES 70 70 70 70 - 70 - Ap.
9 200409760 ... - - - - - - 60 Rep.
10 200409794 DOUGLAS ALMEIDA BUENO 70 70 70 70 - 70 - Ap.
11 200409808 EDIFRANKLIN MARCK DE MESQUITA 100 100 100 100 - 100 - Ap.
12 200409816 ELIRIA ROCHA DE MORAIS 70 70 70 70 - 70 - Ap.
13 200409840 FRANCISCA MARIA LUCENA DE ARAUJO 90 90 90 90 - 90 - Ap.
14 200409328 GISELE CARVALHO DA SILVA 100 100 100 100 - 100 - Ap.
15 200409875 ISAAC SAMIR CORTEZ DE MELO 100 100 100 100 - 100 - Ap.
16 200409891 JESSICA VALERIA ALVES BEZERRA 100 100 100 100 - 100 - Ap.
17 200448030 JORGE CLAUDIO MACHADO DA SILVA 85 85 85 85 - 85 - Ap.
18 200409913 LUCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA 100 100 100 100 - 100 - Ap.
19 200409921 MAKIO PATRICIO CASSEMIRO DE SOUZA 70 70 70 70 - 70 - Ap.
20 200505574 MARIA ENEIDA NAZARE DO S S FERREIRA 70 70 70 70 - 70 - Ap.
21 200311115 ... - - - - - - 60 Rep.
22 200505577 ... - - - - - - 60 Rep.
23 200409930 MELINA GABRIELLA FRANCA DE ARAUJO 100 100 100 100 - 100 - Ap.
24 200653385 MICHELY DE PAIVA MARINHO MELO 90 90 90 90 - 90 - Ap.
25 200409948 NADJA PATRICIA PEREIRA DE PAIVA 70 70 70 70 - 70 - Ap.
26 200409395 PATRICIA CAETANO DE OLIVEIRA 70 70 70 70 - 70 - Ap.
27 200219860 ... - - - - - - 60 Rep.
28 200311433 ... - - - - - - 60 Rep.
29 200409972 SANDERSON TINOCO DA SILVA 70 70 70 70 - 70 - Ap.
30 200409980 SERGIO VALERIO MENDONCA DA SILVA 90 90 90 90 - 90 - Ap.
31 200409662 SIMONE MIRANDA DE CARVALHO 100 100 100 100 - 100 - Ap.
32 200409999 TIAGO AUGUSTO DE CASTRO F PEREIRA 70 70 70 70 - 70 - Ap.
33 200654152 ULISDETE MACEDO 70 70 70 70 - 70 - Ap.