UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
DAE - Departamento de Administração Escolar
Sistema de Registro e Controle Acadêmico
Lista de Notas e Faltas
Turma: 01 - 20061     Status: A      Horário: 5M1234
Disciplina: ART0005 - ESTETICA
N Matricula Nome 1a
Aval.
2a
Aval.
3a
Aval.
  Média
Parcial
  4a
Aval.
  Media
Final
  Total
Faltas
  Resultado
1 200409484 ... - - - - - - - Re.
2 200409255 ANA PAULA DA SILVA 95 95 95 95 - 95 - Ap.
3 200311239 ANDREZA CARVALHO DE LIMA 90 90 90 90 - 90 - Ap.
4 200219363 ... - - - - - - - Re.
5 200409506 CIBELE LIMA DE OLIVEIRA 100 100 100 100 - 100 - Ap.
6 200311018 DENISE MEDEIROS DANTAS 85 85 85 85 - 85 - Ap.
7 200409280 DJULIANA THEMISTOCLES L DE ARAUJO 80 80 80 80 - 80 - Ap.
8 200311034 EDJANE KARLA RAGO XAVIER RAMOS 80 80 80 80 - 80 - Ap.
9 200409522 ELAINE CRISTINA RODRIGUES DA COSTA 95 95 95 95 - 95 - Ap.
10 200311069 ... - - - - - - - Re.
11 200219134 ... - - - - - - - Re.
12 200409301 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 90 90 90 90 - 90 - Ap.
13 200409310 GEILZA FRANCO DA SILVA 90 90 90 90 - 90 - Ap.
14 200311310 GISLENE DE ARAUJO ALVES 70 70 70 70 - 70 - Ap.
15 200409336 GLICIA FERNANDES BEZERRA 80 80 80 80 - 80 - Ap.
16 200409344 JAQUELINE KERCIA DE PONTES BEZERRA 70 70 70 70 - 70 - Ap.
17 200104094 ... - - - - - - - Re.
18 200409352 JEFFERSON MELO DE ARAUJO 95 95 95 95 - 95 - Ap.
19 200437372 JOAO MARIA DOS SANTOS DAMASCENO 80 80 80 80 - 80 - Ap.
20 200409565 JOSE GILBERTO BEZERRA 90 90 90 90 - 90 - Ap.
21 200311107 ... - - - - - - - Re.
22 200409905 ... - - - - - - - Re.
23 200219509 LIDJIA BRUNA SIQUEIRA DA SILVA 70 70 70 70 - 70 - Ap.
24 200409573 LILLIANE DANTAS GONCALVES 90 90 90 90 - 90 - Ap.
25 200118877 LUCILA MAIA RAMOS 90 90 90 90 - 90 - Ap.
26 200409360 MAISY DE MEDEIROS FREITAS 90 90 90 90 - 90 - Ap.
27 200409590 MARCIA LE SENECHAL 100 100 100 100 - 100 - Ap.
28 200409603 MARIA MARLY MEDEIROS ROCHA 95 95 95 95 - 95 - Ap.
29 200409611 ... - - - - - - - Re.
30 200409387 MAX DANIEL ALVES BEZERRA 90 90 90 90 - 90 - Ap.
31 200409433 PRISCILLA OLIVEIRA DE ARAUJO 85 85 85 85 - 85 - Ap.
32 200409654 RAFAELA FARIAS NOBREGA 95 95 95 95 - 95 - Ap.
33 200409441 RAMONA HALINA DANTAS DE M COSTA 85 85 85 85 - 85 - Ap.
34 200118923 RAPHAEL HENRIQUE PESSOA DE ALMEIDA 75 75 75 75 - 75 - Ap.
35 200311140 RAQUEL NASCIMENTO DE BRITO 90 90 90 90 - 90 - Ap.
36 200409450 ROSANE DOS SANTOS DANTAS 70 70 70 70 - 70 - Ap.
37 200409662 ... - - - - - - - Re.
38 200409670 TATIANA GARCIA 90 90 90 90 - 90 - Ap.
39 200409689 VANESSA DE OLIVEIRA CARNEIRO 85 85 85 85 - 85 - Ap.
40 200409697 YARA FELICIANO GOMES 85 85 85 85 - 85 - Ap.
41 200409700 ZULMIRA GOMES REVOREDO NETA 95 95 95 95 - 95 - Ap.